熱門搜索:電磁閥,水用電磁閥,高溫電磁閥,防爆電磁閥,不銹鋼電磁閥,平衡閥,排氣閥,減壓閥,柱塞閥,過濾器
Product category
溫州廠家直供烘箱高溫電磁閥ZCG
用于各種中溫、高溫、常壓、高壓場合,適用于中高溫?zé)崴⒏邷卣羝、飽和蒸汽、過熱蒸汽及導(dǎo)熱油等管路的自動(dòng)控制;廣泛應(yīng)用于窯爐設(shè)備、干燥設(shè)備、石油化工、生物制藥、暖通空調(diào)、電鍍涂裝、橡塑機(jī)械、食品飲料、造紙、印染及電力礦業(yè)等行業(yè),是自動(dòng)化控制工程、項(xiàng)目改造及設(shè)備配套的產(chǎn)品。
溫州廠家直供烘箱高溫電磁閥ZCG
參數(shù) ↓ 型號 → | ZCG-1 | ZCG-2 | ||||||||||||||
介質(zhì)種類 | 飽和蒸汽、過熱蒸汽、高溫汽體、中高溫液體、中高溫油品、導(dǎo)熱油等 | |||||||||||||||
介質(zhì)溫度 (℃) | ≤350 | ≤350 | ||||||||||||||
額定電壓( V ) | AC:220V·DC:24V其余規(guī)格可作特殊訂貨(:優(yōu)先選擇交流電源) | |||||||||||||||
公稱通徑( mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
流量系數(shù)( K v 值 ) | 3.8 | 7.4 | 10.3 | 18.8 | 25.7 | 41 | 58 | 85 | 154 | 190 | 297 | 600 | 870 | 1000 | ||
工作壓力 (Mpa) | 0.04~1.6 | 0.06~1.6 | 0.1~1.6 | |||||||||||||
功率 | AC | 30VA(32W) | ||||||||||||||
DC | 48W | |||||||||||||||
閥體材質(zhì) | 不銹鋼或鑄鋼 |
溫州廠家直供烘箱高溫電磁閥ZCG
公稱通徑 (DN) | 內(nèi)螺紋連接 | 法蘭連接 | |||||||
內(nèi)螺紋 | 外形尺寸 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||
G | H | L | H | L | D | E | F | n-d | |
15 | 1/2″ | 185 | 54 | 260 | 115 | 95 | 65 | 4-φ14 | |
20 | 3/4″ | 215 | 92 | 265 | 115 | 105 | 75 | 4-φ14 | |
25 | 1″ | 225 | 102 | 275 | 125 | 115 | 85 | 4-φ14 | |
32 | 1- 1/4″ | 250 | 125 | 290 | 150 | 140 | 100 | 4-φ18 | |
40 | 1- 1/2″ | 260 | 140 | 300 | 160 | 150 | 110 | 4-φ18 | |
50 | 2″ | 276 | 160 | 310 | 190 | 160 | 125 | 4-φ18 | |
65 | 380 | 290 | 185 | 145 | 160 | 4-φ18 | |||
80 | 400 | 310 | 200 | 160 | 185 | 8-φ18 | |||
100 | 580 | 350 | 220 | 180 | 205 | 8-φ18 | |||
125 | 600 | 400 | 250 | 210 | 265 | 8-φ18 | |||
150 | 610 | 480 | 285 | 240 | 310 | 8-φ22 |
溫州廠家直供烘箱高溫電磁閥ZCG